加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.98萬元/月 | 1.05萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 16萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總費用 | 42.07萬元 | 27.98萬元 | 17.87萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |